机型 | JZ-250 | ||
项目内容 | 单位 | ||
加工能力 |
加工范围 | mm | 16*16~250*250 |
加工较大厚度 | mm | 200 | |
工作台负载 | kg | 500 | |
加工精度 | 尺寸精度 | mm | 0.01-0.02 |
垂直度 | mm | 0.007 | |
直角度 |
mm | 0.008 | |
各轴行程&工作台 | Z轴行程 | mm | 500 |
X.Y主轴行程 | mm | 150 | |
进给速度 | Z轴快速位移 | m/min | 8 |
X.Y轴快速位移 | m/min | 8 | |
主轴 |
主轴(锥度) | NT | 50 |
主轴转速 | rpm | 0-1600 | |
刀盘直径 | mm | 200 | |
马达 |
主轴伺服电机 | kw | 15 |
Z轴伺服电机 | kw | 3 | |
X.Y轴伺服电机 | kw | 2 | |
*四轴伺服电机 | kw | 1 | |
垂直压持马达(油压) | kw | 2 | |
控制器 | 闽台宝元系统(触控屏幕) | ||
工作台 | 分度盘面直径 | mm | 250 |
盘面分度 | 5度一分割 | ||
其它 | 机械重量 | kg | 5500 |
标准配件
项目名称 |
1、操作手册、零件表 |
2、电路图,PIC图 |
3、参数表 |
4、工具、工具箱 |
5、工作灯 |
6、警示灯 |
7、防溅护罩 |
8、水平垫块 |
9、切削冷却装置 |
10、自动润滑装置 |
11、喷漆装置 |
12、铁肩输送器 |